Roggen:
Ein Lift mit langer Tradition für Anfänger und Profis. Wunderschöne und abwechslungsreiche Pisten machen das Skifahren zum traumhaften Erlebnis. Auch für Kinder sind die professionell preparierten Pisten einfach zu meistern.
St. Johannesberg:
Der kleine Lift auch für die Grossen. Gemütlich und ohne Hektik können Sie Ihren Skitag am Johannesberg geniessen. Der Lift ist übersichtlich und die Kinder sind immer im Blickfeld.
Snacks und Getränke stehen am Liftkiosk für Sie bereit.
Tarife:
Skilift Roggen / St. Johannesberg | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Tageskarte | 28.-- | 23.-- |
Vormittagskarte (bis 12.30 Uhr) Nachmittagskarte (ab 12.30 Uhr) | 23.-- 23.-- | 20.-- 20.-- |
Saisonkarte (Keycard Depot 5.--) | 260.-- | 190.-- |
Einzelfahrt Skilift Roggen Einzelfahrt Skilift Johannesberg | 5.-- 3.-- | 5.-- 3.-- |
10 Punktekarte 20 Punktekarte Entwertung: Skilift Roggen 2 Pkt. Skilift Johannesberg 1 Pkt. | 20.-- 34.-- | 20.-- 34.-- |
Kinderland mit Karussell und Zauberteppiche | 13.-- | 13.-- |
Betriebszeiten:
Skilift Roggen / St. Johannesberg / Kinderland | 09:00 Uhr - 16:15 Uhr |
Aktueller Betrieb: 21.11.2024
Skilift Roggen | Skilift St. Johannesberg | Kinderland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ganztags | Nachmittag ab 13:00 Uhr | Ganztags | Nachmittag ab 13:00 Uhr | Ganztags | Nachmittag ab 13:00 Uhr |
|
Montag | ||||||
Dienstag | ||||||
Mittwoch | ||||||
Donnerstag | ||||||
Freitag | ||||||
Samstag | ||||||
Sonntag |